Rinne | Pituus/korkeus | Avoinnaolotieto | |
1 Tahko Special * | 760/180 m | Suljettu | |
2 Tahko World Cup * | 760/180 m | Suljettu | |
3 Jehun Jyrkkä | 1000/200 m | Suljettu | |
4 Syöksyrinne * | 1050/200 m | Suljettu | |
5 Tahko Fun Line * | | Suljettu | |
6 Vauhtirinne * | 1000/200 m | Suljettu | |
7 Turistirinne * | 1100/200 m | Suljettu | |
8 Mini Mountain * | 250/68 m | Suljettu | |
9 Iso Tahko | 1000/196 m | Suljettu | |
10 Pitkä Tahko | 1100/196 m | Suljettu | |
11 Panorama | 1100/170 m | Suljettu | |
12 Hallelujah | 1100/170 m | Suljettu | |
13 Auringonlasku | 1200/170 m | Suljettu | |
14 Lumilaakso * | 700/87 m | Suljettu | |
15 Tahko Freestyle Park * | 500/87 m | Suljettu | |
16 Hevonkorpi | 650/87 m | Suljettu | |
17 Pollenpotku (luonnonlumella) | 600/80 m | Suljettu | |
18 Hornantuutti | 700/80 m | Suljettu | |
19 Lännen Nopein * | 390/63 m | Suljettu | |
20 Lännen Lyhyt * | 380/ 63 m | Suljettu | |
21 Lännen Kierros | 350/61 m | Suljettu | |
22 Lännen Sirkus | 360/61 m | Suljettu | |
23 Lännen Löysä | 400/61 m | Suljettu | |
24 Lännen Helppo | 700/58 m | Suljettu | |
25 Tahko Kids Slopestyle | | Suljettu | |
s1 Hukkaputki | | Suljettu | |
s2a Taivaskanava | | Suljettu | |
s2b Taivaskanava | | Suljettu | |
s3 Liukuri | | Suljettu | |
s4 Villilänsi | | Suljettu | |
s5 Itäväylä | | Suljettu | |
s6 Lännen Kuja | | Suljettu | |
s7 Länsiväylä | | Suljettu | |
s8 Panoramaväylä | | Suljettu | |
Hissi | Pituus/korkeus | Avoinnaolotieto | |
1 & 2 Päähissit (ankkuri) | | Suljettu | |
3 Sompahissi | | Suljettu | |
4 & 5 Kisahissit (ankkuri) | | Suljettu | |
6 Korpihissi (ankkuri) | | Suljettu | |
7 Panoramahissi (tuoli 4 hlöä) | | Suljettu | |
8 & 13 Lumilaakson hissi (ankkuri & sompa) | | Suljettu | |
9 Lännen Helpon hissi (sompa) | | Suljettu | |
10 Siirtymähissi (sompa) | | Suljettu | |
11 Länsi 3 hissi (ankkuri) | | Suljettu | |
12 Länsi 4 hissi (ankkuri) | | Suljettu | |
14 Mattohissi | | Suljettu | |
15 Vauhdin tuolihissi 4 hlöä | | Suljettu | |
* = valaistu |